料金表|東京都豊島区池袋にあるメディカルライナーズ訪問看護ステーション
介護保険適用(基本料金)
<要介護のご利用者様>
| 訪問時間 | 単位数 | 介護報酬 | 自己負担分/回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 看護師 | 20分未満 | 314単位 | 3,140円 | 314円 | 628円 | 942円 |
| 30分未満 | 471単位 | 4,710円 | 471円 | 942円 | 1,413円 | |
| 30分以上60分未満 | 823単位 | 8,230円 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 | |
| 60分以上90分未満 | 1,128単位 | 11,280円 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 | |
| 理学療法士 | 20分 | 294単位 | 2,940円 | 294円 | 588円 | 882円 |
| 40分 | 588単位 | 5,880円 | 588円 | 1,176円 | 1,764円 | |
| 60分 | 795単位 | 7,940円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 | |
<要支援のご利用者様>
| 訪問時間 | 単位数 | 介護報酬 | 自己負担分/回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 看護師 | 20分未満 | 303単位 | 3,030円 | 303円 | 606円 | 909円 |
| 30分未満 | 451単位 | 4,510円 | 451円 | 902円 | 1,353円 | |
| 30分以上60分未満 | 794単位 | 7,940円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 | |
| 60分以上90分未満 | 1,090単位 | 10,900円 | 1,090円 | 2,180円 | 3,270円 | |
| 理学療法士 | 20分 | 284単位 | 2,840円 | 284円 | 568円 | 852円 |
| 40分 | 568単位 | 5,680円 | 568円 | 1,136円 | 1,704円 | |
| 60分 | 426単位 | 4,260円 | 426円 | 852円 | 1,278円 | |
表に記載の金額は、1点=10円換算による目安です。
実際の利用者負担金は、ご利用された単位数を合計し、地域単価(11.40円)を乗じて算出するため、
表の金額合計と一致しない場合があります。
医療保険適用(基本料金:基本療養費・管理療養費・物価対応料を合わせて請求)
| 項目 | 内容 | 費用 | 自己負担分/回 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 訪問看護基本療養費 | 週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
| 悪性腫瘍の利用者に対する 緩和ケア・褥瘡ケア(専門) |
12,850円 | 1,285円 | 2,570円 | 3,855円 | |
| 理学療法士等による場合 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
| 訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,710円 | 771円 | 1,542円 | 2,313円 |
| 月の2日以降 | 3,010円 | 301円 | 602円 | 903円 | |
| 訪問看護物価対応料 | 月の初日 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
| 月の2日以降 | 20円 | 2円 | 4円 | 6円 | |
上記、各保険の基本の報酬に加え、必要に応じて加算が付きます。
(複数名で訪問した場合、特別な管理が必要な疾患をお持ちの場合など)
事業所紹介

- 大塚事業所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-41-18 パーシモン1F
| TEL | 03-6912-6752 |
|---|---|
| FAX | 03-6912-6778 |

- サテライト板橋
〒170-0046
東京都板橋区蓮根2-31-7-101B
| TEL | 03-6454-9243 |
|---|---|
| FAX | 03-6454-9251 |
訪問看護をご検討されている方に
無料相談も実施しております。
お気軽にお問合せください。