介護保険で理学療法士がサービスを行った場合
<要支援のご利用者様>
所要時間 | 単位数 | 介護報酬 | 1割自己負担 | 2割自己負担 | 3割自己負担 |
---|---|---|---|---|---|
20分 | 283単位 | 3,226円 | 323円 | 646円 | 969円 |
40分 | 566単位 | 6,452円 | 645円 | 1,290円 | 1,935円 |
60分 | 424単位 | 4,354円 | 435円 | 870円 | 1,305円 |
<要介護のご利用者様>
所要時間 | 単位数 | 介護報酬 | 1割自己負担 | 2割自己負担 | 3割自己負担 |
---|---|---|---|---|---|
20分 | 293単位 | 3,340円 | 334円 | 668円 | 1,002円 |
40分 | 586単位 | 6,680円 | 668円 | 1,336円 | 2,004円 |
60分 | 792単位 | 9,029円 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 |
医療保険で看護師・理学療法士等がサービスを行った場合
基本料金 | 1割自己負担 | 2割自己負担 | 3割自己負担 | |
---|---|---|---|---|
訪問看護基本療養費 週3日まで(1日につき) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
訪問看護基本療養費 週4日以上(1日につき) | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
訪問看護管理療養費 月の初日の訪問 | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 |
訪問看護管理療養費 2日目以降の訪問 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
上記基本の報酬に加え、必要に応じて加算が付きます。
(複数名で訪問した場合、特別な管理が必要な疾患をお持ちの場合など)
事業所紹介
- 大塚事業所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-41-18 パーシモン1F
TEL | 03-6912-6752 |
---|---|
FAX | 03-6912-6778 |
- サテライト板橋
〒170-0046
東京都板橋区蓮根2-31-7-101B
TEL | 03-6454-9243 |
---|---|
FAX | 03-6454-9251 |
〒170-0046
東京都板橋区蓮根2-31-7-101B
TEL | 03-5918-8032 |
---|---|
FAX | 03-6454-9251 |
訪問看護をご検討されている方に
無料相談も実施しております。
お気軽にお問合せください。